Винтовой фундамент
Прошли аттестацию 

Типы и размеры винтовых свай
|
Характеристика
|
Сваи
|
| Толщина лопасти 4мм | СВ-57/200/1800 |
| Диаметр лопасти 200мм | СВ-57/200/2000 |
| Несущая способность 0,5тн | СВ-57/200/2500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-57/200/3000 |
| Заборы, теплицы, навесы, беседки | СВ-57/200/3500 |
| СВ-57/200/4000 | |
| СВ-57/200/4500 | |
| СВ-57/200/5000 | |
| СВ-57/200/5500 | |
| СВ-57/200/6000 | |
| ОВС-57/200/200 оголовок | |
| Толщина стенки 3мм | СВ-76/250/1650 |
| Толщина лопасти 4мм | СВ-76/250/1800 |
| Диаметр лопасти 200мм | СВ-76/250/2000 |
| Несущая способность 0,8-1тн | СВ-76/250/2500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-76/250/3000 |
| Заборы, беседки, навесы. | СВ-76/250/3500 |
| СВ-76/250/4000 | |
| СВ-76/250/4500 | |
| СВ-76/250/5000 | |
| СВ-76/250/5500 | |
| СВ-76/250/6000 | |
| ОВС-76/200/200 оголовок | |
| Толщина стенки 3,5мм | СВ-89/250/1650 |
| Толщина лопасти 5мм | СВ-89/250/1800 |
| Диаметр лопасти 250мм | СВ-89/250/2000 |
| Несущая способность 2-4тн | СВ-89/250/2500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-89/250/3000 |
| Заборы, пристройки, навесы, беседки | СВ-89/250/3500 |
| СВ-89/250/4000 | |
| ВСВ-89/250/4500 | |
| СВ-89/250/5000 | |
| СВ-89/250/5500 | |
| СВ-89/250/6000 | |
| ОВС-89/200/200 оголовок | |
| Толщина стенки 4мм | ВСВ-108/300/1650 |
| Толщина лопасти 5мм | СВ-108/300/1800 |
| Диаметр лопасти 300мм | СВ-108/300/2000 |
| Несущая способность от 5-7тн | СВ-108/300/2500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-108/300/3000 |
| Каркасные дома, бревенчатые дома, дома из панелей | СВ-108/300/3500 |
| СВ-108/300/4000 | |
| СВ-108/300/4500 | |
| СВ-108/300/5000 | |
| СВ-108/300/5500 | |
| СВ-108/300/6000 | |
| ОВС-108/250/250 оголовок | |
| Толщина стенки 5мм | СВ-133/350/1650 |
| Толщина лопасти 5мм | СВ-133/350/1800 |
| Диаметр лопасти 350мм | СВ-133/350/2000 |
| Несущая способность от 7-10тн | СВ-133/350/2500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-133/350/3000 |
| Дома из пеноблока, кирпичные дома | СВ-133/350/3500 |
| СВ-133/350/4000 | |
| СВ-133/350/4500 | |
| СВ-133/350/5000 | |
| СВ-133/350/5500 | |
| СВ-133/350/6000 | |
| ОВС-133/250/250 | |
| Толщина стенки 4мм | СВ-108/300/2000 |
| Толщина лопасти 10мм | СВ-108/300/2500 |
| Диаметр лопасти 300мм | СВ-108/300/3000 |
| Несущая способность от 5-8тн | СВ-108/300/3500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-108/300/4000 |
| Каркасные дома, дома из панелей, бревенчатые дома. | СВ-108/300/4500 |
| СВ-108/300/5000 | |
| СВ-108/300/5500 | |
| СВ-108/300/6000 | |
| ОВС-108/200/200 оголовок | |
| Толщина стенки 5мм | СВ-133/350/2000 |
| Толщина лопасти 10мм | СВ-133/350/2500 |
| Диаметр лопасти 350мм | СВ-133/350/3000 |
| Несущая способность 8тн- 10тн | СВ-133/350/3500 |
| Покрытие HEMPEL | СВ-133/350/4000 |
| Каркасные дома, дома из панелей, бревенчатые дома, кирпичные дома | СВ-133/350/4500 |
| СВ-133/350/5000 | |
| СВ-133/350/5500 | |
| СВ-133/350/6000 | |
| ОВС-133/250/250 оголовок |

